2016年12月13日猕猴桃价格
产品 | 价格 | 单位 | 地区 | 市场名称 | 日期 |
猕猴桃价格 | 15 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐市 | 新疆北园春 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 5.60 - 6.00 | 元/公斤 | 山东省枣庄市 | 滕州蔬菜批发 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 7.00 - 8.00 | 元/公斤 | 河北省邯郸市魏县 | 魏县天仙 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 4.00 - 8.00 | 元/公斤 | 江苏省常州市 | 凌家塘 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 5.60 - 8.00 | 元/公斤 | 河南郑州 | 河南万邦 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 4.40 - 5.00 | 元/公斤 | 天津市西青区 | 天津红旗 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 5 | 元/公斤 | 甘肃省兰州市 | 兰州大青山 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 5.6 | 元/公斤 | 安徽蚌埠 | 蚌埠海吉星 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 2.50 - 27.00 | 元/公斤 | 江苏省无锡市 | 无锡朝阳 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 5.00 - 16.00 | 元/公斤 | 山东省济南市 | 济南堤口 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 5.00 - 10.00 | 元/公斤 | 江苏省南京市 | 南京农副 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 5.60 - 5.80 | 元/公斤 | 安徽省马鞍山市 | 马鞍山安民农副 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 6 | 元/公斤 | 山西省太原市 | 太原河西 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 12.00 - 16.00 | 元/公斤 | 北京市顺义区 | 顺鑫石门 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 10.00 - 18.00 | 元/公斤 | 北京市通州区 | 八里桥 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 4.00 - 17.00 | 元/公斤 | 北京市朝阳区 | 大洋路 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 7.50 - 8.30 | 元/公斤 | 山西省长治市 | 长治金鑫 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 4.00 - 8.00 | 元/公斤 | 安徽省合肥市 | 周谷堆 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 5.8 | 元/公斤 | 河南省南阳市 | 南阳果品 | 2016-12-13 |
猕猴桃价格 | 5.00 - 12.00 | 元/公斤 | 湖北省荆州市 | 两湖平原 | 2016-12-13 |
【欢迎转发:2016年12月13日猕猴桃价格 .请注明作者和出处。谢谢!】