猕猴桃价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 进口 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-4-5 | |
徐香猕猴桃 | 陕西|普通|公斤 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-5 | |
秦美猕猴桃 | 陕西|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2018-4-5 | |
猕猴桃 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-4-5 | ||
整板进口猕猴桃 | - | - | 115.00 | 天惠超市 | 2018-4-5 | ||
猕猴桃 | - | - | 5.00 | 天惠超市 | 2018-4-5 | ||
进口猕猴桃 | - | - | 3.90 | 天惠超市 | 2018-4-5 |
【欢迎转发:【2018年4月5日猕猴桃批发价格 河南万邦国际农产品物流股份徐香猕猴桃均价7.10元/kg】 .请注明作者和出处。谢谢!】 发布日期:2018-04-07 作者:眉县猕猴桃 来源:未知
标签:
所属分类:
猕猴桃价格
【2018年4月5日猕猴桃批发价格 河南万邦国际农产品物流股份徐香猕猴桃均价7.10元/kg】相关推荐文章
|