2016年11月3日全国猕猴桃今日批发价格走势:今日全国猕猴桃均价为8.13元/千克。昨日均价为7.79元/千克,比昨日上涨4.36%。去年同期均价为6.73元/千克,与去年同期相比上涨20.8%。
最高价出现在新疆乌鲁木齐市,为18.00元/千克
最低价出现在甘肃省兰州市,为4.00元/千克
新思农数据中心监测显示,与昨日猕猴桃价格相比,在所监测的16个省份中,3个省份的猕猴桃价格出现下降,其中浙江猕猴桃价格降幅最大,为8.87元/千克,降幅达4.62%;9个省份的猕猴桃价格与昨日持平,走势平稳;4个省份的猕猴桃价格出现增长,其中贵州的增幅最大,增长54.84%,为12元/千克。
与去年同期猕猴桃价格相比,6个省份的猕猴桃价格出现下降,其中山西猕猴桃价格降幅最大,为5.9元/千克,降幅达23.87%;10个省份的猕猴桃价格出现增长,其中贵州的增幅最大,增长150%,为12元/千克。
全国猕猴桃部分价格列表
产品名称 | 省份 | 今日均价 | 与昨日相比 | 与去年同期相比 | 日期 |
猕猴桃价格 | 北京 | 11.48元/千克 | 上涨0.26% | 上涨36.02% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 天津 | 5.35元/千克 | 持平 | 上涨24.42% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 河北 | 9元/千克 | 上涨23.63% | 上涨59.86% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 山西 | 5.9元/千克 | 下降1.67% | 下降23.87% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 黑龙江 | 7元/千克 | 持平 | 下降12.5% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 江苏 | 7.95元/千克 | 上涨2.19% | 上涨35.2% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 浙江 | 8.87元/千克 | 下降4.62% | 下降4.62% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 安徽 | 6.45元/千克 | 下降3.73% | 上涨1.57% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 山东 | 8.75元/千克 | 持平 | 上涨50.86% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 河南 | 4.93元/千克 | 持平 | 下降3.9% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 湖北 | 8.5元/千克 | 持平 | 上涨6.25% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 湖南 | 8.5元/千克 | 持平 | 上涨37.1% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 四川 | 6.4元/千克 | 持平 | 下降5.88% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 贵州 | 12元/千克 | 上涨54.84% | 上涨150% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 甘肃 | 4元/千克 | 持平 | 下降20% | 2016-11-3 |
猕猴桃价格 | 新疆 | 12元/千克 | 持平 | 上涨33.33% | 2016-11-3 |
【欢迎转发:2016年11月3日全国猕猴桃今日批发价格走势 .请注明作者和出处。谢谢!】