日期 | 产品 | 价格 | 单位 | 市场 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 21 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 16 | 元/公斤 | 新疆博乐市农五师三和市场 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 14 | 元/公斤 | 嘉兴水果市场 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 13 | 元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 12 | 元/公斤 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 10 | 元/公斤 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 |
|
猕猴桃 | 8 | 元/公斤 | 浙江省金华农产品批发市场 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 8 | 元/公斤 | 浙江义乌农贸城 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 7 | 元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 7 | 元/公斤 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 6.5 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 6.3 | 元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 6 | 元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 |
2018-4-19 | 猕猴桃 | 4 | 元/公斤 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 |
|
猕猴桃 | 3.4 | 元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 |
【欢迎转发:全国2018-04-19猕猴桃价格行情 .请注明作者和出处。谢谢!】